Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
Metadata
Metadata - attribuut | Structuur | Strahler | fcs | mmif | tkb | waterbodemkaart | voorstel default invulling of mogelijke waarden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel | Structuur | Strahler orde | Meetpunten fysico-chemische signaalwaarden | Meetpunten multimetrische macroinvertebratenindex | Meetpunten triade kwaliteitsbeoordeling | Onderzoeksprioriteit waterbodems obv multi-criteria analyse | |
Alternatieve titel | (Optioneel) | ||||||
Abstract/Omschrijving | (Optioneel) | ||||||
Datum - creatie | |||||||
Datum - publicatie | |||||||
Doel van vervaardiging | (optioneel) | ||||||
categorie | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data | Geo wetenschappelijke data |
Temporele begrenzing | |||||||
aanvullende informatie | |||||||
status | |||||||
updatefrequentie | |||||||
contactgegevens - contactpunt voor de metadata | We hebben al enkele templates zitten met contactgegevens: DOV, VMM, OVAM, maar er kunnen er nog extra bij natuurlijk | ||||||
contactgegevens - verdeler | DOV | DOV | DOV | DOV | DOV | DOV | |
contactgegevens - uitgever | |||||||
contactgegevens - beheerder | |||||||
contactgegevens - eigenaar | |||||||
toegangsbeperkingen | geen beperkingen | ||||||
beschrijving van herkomst en kwaliteit | |||||||
trefwoorden - INSPIRE | https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/inspire-themes/ (minstens 1) | ||||||
trefwoorden - GEMET | https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/themes/ (minstens 1) | ||||||
trefwoorden - GDI-Vlaanderen | https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden | ||||||
trefwoorden - vrij |
Objectencatalogus
Van elke laag heb ik onderstaande gegevens nodig. De inhoud is een korte beschrijving van wat de data juist voorstelt
veldnaam | inhoud |
---|---|