Je bekijkt een oude versie van deze pagina. Bekijk de huidige versie.

Vergelijk met huidige Toon pagina historie

« Vorige Versie 9 Volgende »

Handleidingen

Voorbeeld XML-bestand
<!--
 Gegenereerd door DOV archeologie Access (versie 1.0.0 van 16/01/2017) op 16/01/2017 
-->
<ns2:dov-schema-archeologie xmlns:ns2="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" version="1.0">
	<referentieprofiel>
		<projectcode>2017B5</projectcode>
		<referentieprofielnummer>p2</referentieprofielnummer>
		<doel>landschappelijke profielputten</doel>
		<datum>2016-01-10</datum>
		<auteur>
			<persoon>
				<naam>Dondeyne</naam>
				<voornaam>Stefaan</voornaam>
			</persoon>
			<organisatie>
				<naam>KULeuven</naam>
			</organisatie>
		</auteur>
		<auteur>
			<persoon>
				<naam>Claesen</naam>
				<voornaam>Jan</voornaam>
			</persoon>
			<organisatie>
				<naam>ARCHEBO</naam>
			</organisatie>
		</auteur>
		<beginpunt>
			<xy>
				<x>214082.00</x>
				<y>186130.00</y>
				<betrouwbaarheid>onbekend</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
				<origine_opmeten>
					<naam>onbekend</naam>
				</origine_opmeten>
			</xy>
			<z>
				<waarde>32.00</waarde>
				<betrouwbaarheid>onbekend</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
			</z>
		</beginpunt>
		<eindpunt>
			<xy>
				<x>214082.00</x>
				<y>186130.00</y>
				<betrouwbaarheid>onbekend</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
				<origine_opmeten>
					<naam>onbekend</naam>
				</origine_opmeten>
			</xy>
			<z>
				<waarde>32.00</waarde>
				<betrouwbaarheid>onbekend</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
			</z>
		</eindpunt>
		<beschrijving>
Grijze plaggenbodem met ruim 60cm dik plaggenmateriaal. Zeer lokaal restanten van Spodic horizont aangetroffen wat wijst op de vroegere aanwezigheid van een Podzol. Eronder originele Podzol bodem met witte uitlogingshorizont en zwarte humusaanrijkingshorizont. Zandig moedermateriaal met bleke vlekken hieronder. Aanwezigheid van roest tussen 60-90cm. Cultuurhistorisch erfgoed: bewijs van oude landbouwpraktijken (aanvoer van plaggenmatieraal en vermenging met mest uit de potstal).
		</beschrijving>
		<bodemkaart>Zcg</bodemkaart>
		<bodemclassificatie>Zcg3</bodemclassificatie>
		<observaties>
			<landgebruik>bos</landgebruik>
			<vegetatie>jonge boomvegetatie</vegetatie>
			<andere_observaties>
WRB-2007 Spodic Endogleyic Plaggic Anthrosol (Arenic)
			</andere_observaties>
		</observaties>
		<foto>
			<titel>Put2</titel>
			<datum>2016-01-10</datum>
			<bijlage_type>foto</bijlage_type>
			<bestand>10-Zcm_K_profiel_Heusden_Zolder_2.png</bestand>
			<fotograaf>
				<persoon>
					<naam>Dondeyne</naam>
					<voornaam>Stefaan</voornaam>
				</persoon>
				<organisatie>
					<naam>KULeuven</naam>
				</organisatie>
			</fotograaf>
		</foto>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>1</horizontnummer>
			<bovengrens>0</bovengrens>
			<ondergrens>3</ondergrens>
			<ondergrens>5</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Oi</naam>
			<beschrijving>strooisellaag</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>NVT</hoofdklasse>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>donker roodbruin</visueel>
				<munsell>5YR 3/3</munsell>
			</kleur>
			<grensduidelijkheid>abrupt</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>recht</grensregelmatigheid>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2</horizontnummer>
			<bovengrens>3</bovengrens>
			<bovengrens>5</bovengrens>
			<ondergrens>30</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Ap1</naam>
			<beschrijving>ploeglaag aangerijkt met plaggen</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z2: zeer fijn zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Bruingrijs (droog) en Bruinzwart (vochtig)</visueel>
				<munsell>5YR 4/1 (droog) en 5YR 2/1 (vochtig)</munsell>
			</kleur>
			<bodemstructuur>
				<gradatie>structuurloos</gradatie>
			</bodemstructuur>
			<grensduidelijkheid>geleidelijk</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>recht</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic, many fine to coarse roots; diagnostisch WRB Plaggic horizon
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>3</horizontnummer>
			<bovengrens>30</bovengrens>
			<ondergrens>52</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Ap2</naam>
			<beschrijving>oude ploeglaag</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z2: zeer fijn zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>Bruingrijs (droog) en bruinzwart (vochtig)</visueel>
				<munsell>5YR 4/1 (droog) en 5YR 3/1 (vochtig)</munsell>
			</kleur>
			<bodemstructuur>
				<gradatie>structuurloos</gradatie>
			</bodemstructuur>
			<grensduidelijkheid>geleidelijk</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>recht</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic, slightly compact, many fine to coarse roots; locally presence of bricks and charcoal; diagnostisch WRB Plaggic horizon
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>4</horizontnummer>
			<bovengrens>52</bovengrens>
			<ondergrens>58</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>E</naam>
			<beschrijving>uitlogingshorizont</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z3: fijn zand / licht zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>licht bruingrijs (droog) en bruingrijs (vochtig)</visueel>
				<munsell>5YR 7/1 (droog) en 5YR 5/1 (vochtig)</munsell>
			</kleur>
			<grensduidelijkheid>duidelijk</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>golvend</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic, few fine to medium roots; diagnostich WRB Albic horizon
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>5</horizontnummer>
			<bovengrens>58</bovengrens>
			<ondergrens>63</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Bh</naam>
			<beschrijving>humusaanrijkingshorizont</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z3: fijn zand / licht zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>donker roodbruin (droog) en bruinzwart (vochtig)</visueel>
				<munsell>5YR 3/2 (droog) en 5YR2/1 (vochtig)</munsell>
			</kleur>
			<bodemstructuur>
				<gradatie>structuurloos</gradatie>
			</bodemstructuur>
			<grensduidelijkheid>abrupt</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>golvend</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic; diagnostisch WRB Spodic horizon
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>6</horizontnummer>
			<bovengrens>63</bovengrens>
			<ondergrens>75</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>BC</naam>
			<beschrijving>aanrijkingshorizont vermengd met moedermateriaal</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z3: fijn zand / licht zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>helder geelbruin (droog) en bruin (vochtig)</visueel>
				<munsell>10YR 6/8 (droog) en 10 YR 4/6 (vochtig)</munsell>
			</kleur>
			<bodemstructuur>
				<gradatie>structuurloos</gradatie>
			</bodemstructuur>
			<grensduidelijkheid>geleidelijk</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>golvend</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic, few roots; diagnosisch WRB Brunic horizon
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>7</horizontnummer>
			<bovengrens>75</bovengrens>
			<ondergrens>90</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Cg1</naam>
			<beschrijving>
zandig moedermateriaal met bleke vlekken en veel roestvlekken
			</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
				<typezand>Z3: fijn zand / licht zand</typezand>
			</bodemtextuur>
			<kleur>
				<visueel>
helder bruinrood met bleke vlekken, licht bruingruis
				</visueel>
				<munsell>5YR 5/8 en 7.5YR 7/2</munsell>
			</kleur>
			<bodemstructuur>
				<gradatie>structuurloos</gradatie>
			</bodemstructuur>
			<grensduidelijkheid>duidelijk</grensduidelijkheid>
			<grensregelmatigheid>golvend</grensregelmatigheid>
			<andere>
non sticky, non plastic, few roots; diagnostisch WRB Gleyic properties
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>8</horizontnummer>
			<bovengrens>90</bovengrens>
			<ondergrens>140</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>false</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Cg2</naam>
			<beschrijving>
zandig moedermateriaal met bleke vlekken en veel roestvlekken
			</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
			</bodemtextuur>
			<andere>
non sticky, non plastic, no roots, except locally in the whitish bleached tongues; diagnostisch WRB Gleyic properties
			</andere>
		</aardkundige_eenheid>
	</referentieprofiel>
	<boring>
		<projectcode>2016B267</projectcode>
		<identificatie>B2</identificatie>
		<doel>
booronderzoek aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis
		</doel>
		<datum>2016-01-08</datum>
		<uitvoering>
			<type>Edelmanboor</type>
			<diameter>7</diameter>
			<techniek>manueel</techniek>
		</uitvoering>
		<auteur>
			<persoon>
				<naam>De Graver</naam>
				<voornaam>Piet</voornaam>
			</persoon>
			<organisatie>
				<naam>De Gravers</naam>
			</organisatie>
		</auteur>
		<locatie>
			<xy>
				<x>183064.00</x>
				<y>210378.00</y>
				<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>totaalstation</methode_opmeten>
				<origine_opmeten>
					<naam>onbekend</naam>
				</origine_opmeten>
			</xy>
			<z>
				<waarde>19.82</waarde>
				<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
			</z>
		</locatie>
		<bodemkaart>Zbg</bodemkaart>
		<bodemclassificatie>Zbg</bodemclassificatie>
		<observaties>
			<landgebruik>bos</landgebruik>
			<vegetatie>den</vegetatie>
			<grondwatertafel>120</grondwatertafel>
			<andere_observaties>bebost duinlandschap met veel naaldhout</andere_observaties>
		</observaties>
		<interpretatie>
Droge Podzolbodem. In de bovenste, blekere horizonten zijn nutriënten uitgeloogd (uitlogingshorizont) door insijpeling van regenwater. De zwarte horizonten eronder wijzen op een accumulatie van organisch materiaal (humusaanrijkingshorizont). Bovenaan bevindt zich verstoven zand dat diepgeploegd werd. Het toont natuurlijke bodemvorming in zandige duin en de invloed van de mens (ploegen).
		</interpretatie>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>1</horizontnummer>
			<bovengrens>0</bovengrens>
			<ondergrens>45</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Ap</naam>
			<beschrijving>ploeglaag vermengd met stuifzand</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
			</bodemtextuur>
			<andere>wortels</andere>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>2</horizontnummer>
			<bovengrens>45</bovengrens>
			<ondergrens>60</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>droog</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>E</naam>
			<beschrijving>bleke uitlogingshorizont</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
			</bodemtextuur>
		</aardkundige_eenheid>
		<aardkundige_eenheid>
			<horizontnummer>3</horizontnummer>
			<bovengrens>60</bovengrens>
			<ondergrens>120</ondergrens>
			<ondergrens_bereikt>true</ondergrens_bereikt>
			<vochtigheid_beschrijving>vochtig</vochtigheid_beschrijving>
			<naam>Bh</naam>
			<beschrijving>zwarte humusaanrijkingshorizont</beschrijving>
			<bodemtextuur>
				<methode>handmatig</methode>
				<hoofdklasse>Z</hoofdklasse>
			</bodemtextuur>
		</aardkundige_eenheid>
	</boring>
</ns2:dov-schema-archeologie>
  • Geen labels