Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
...
Effect relevant om te bestuderen of onbekend? | Kenmerken van het milieueffect | Beïnvloeding van omgeving | Resultaat scoping | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschouwde milieueffect | Kans dat het effect zich werkelijk voordoet | Grootte van de veranderingen die zich zullen voordoen | Kans dat de milieunormen of doelstellingen overschreden worden | Omkeerbaarheid van effect | Tijdelijkheid van effect | Frequentie van effect | Grensover-schrijdendheid | Cumulatieve of synergetische aard effect | Mitigeerbaar-heid van effect | Grootte van het gebied waarover effect zich uitstrekt | Kans dat beschermde gebieden getroffen worden | Grootte van de bevolking die getroffen wordt | Kans dat andere receptoren getroffen worden | Kans dat gevoelige bestemmingen getroffen worden | Milieueffect waarschijnlijk aanzienlijk | Milieueffect waarschijnlijk niet aanzienlijk | |
Invloed op lucht | |||||||||||||||||
Aanrijking lucht | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
Andere: | |||||||||||||||||
Invloed op bodem | |||||||||||||||||
Aanrijking bodem | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Wijziging infiltratiecapaciteit van bodem | |||||||||||||||||
Wijziging hydraulische karakteristieken van bodem | |||||||||||||||||
Verstoring bodemprofiel | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
...