Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Steeds verplicht | Eén van beide is verplicht | Verplicht in sommige situaties |
Boorfiche (ligging, boorstaat, wettelijk kader) | Lithologische beschrijving | Bijlage: Sondeerverslag | Bijlage: Liggingsplan | Put- en filterfiche via wizard in webapplicatie | Bijlage: Excel peilputten | Bijlage: Excel: bemalingen | Bijlage: Excel grondwaterwinningen | Bijlage: Excel geothermische put | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peilputten (alle D) | X | X | X | X | |||||
Bemalingen (D1) | X | X | X | X (indien boorfiche geldig voor meerdere bemalingsfilters) | X | ||||
Grondwaterwinningen en KWO (D2) | X | X | X | X | |||||
Stabiliteit/geotechnische boringen (D3) | X | X (bij 'droge' boring) | X (bij 'spoelboring') | X (indien boorfiche geldig voor meedere boringen) | |||||
Geothermische boringen (D4) | X | X | X (indien boorfiche geldig voor meedere boringen) | X | |||||
Verkennende boringen (D4) | X | X |
Klik op de hyperlink in de eerste kolom voor meer informatie.