Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
...
Kolom | Beschrijving invulwaardes | Verplicht? |
---|---|---|
geonetwork_group | Gelijk aan organisatie custodian en publiceerder | JA |
creation_date | Datum waarop de data gecreëerd is | JA |
publication_date | Datum waarop de data gepubliceerd is | JA |
revision_date | Datum waarop de data substantieel gewijzigd is | NEE |
maintenance_frequency | De update frequentie van de dataset kan aangegeven worden met de vaste waarden beschikbaar in het dropdown menu. | NEE |
topic_category | Kies de ISO categorie waar je data toebehoort uit de vaste waarden in het dropdown menu. Meer informatie: INSPIRE metadata onderwerpcategorieën | JA |
spatial_representation | Keuze uit: grid: raster data vector: vector data | JA |
spatial_resolution | Vector: selecteer de denominator van de schaal. grootschalige data: 1000 middenschalige data: 10000 kleinschalige data: 100000 Raster: geef de grondresolutie aan in meters Niet geografische data: selecteer 1 | JA |
5. Feature Catalog
voor Vectoriële data. Kan eventueel met een script uit de brondata opgehaald worden
6. Quality
7. Layer
De layer informatie is nodig om de configuratie in de GeoServer aan te maken.
...