Onderhoud Confluence zal vandaag om 17:00 uur gedurende ongeveer 30 minuten niet beschikbaar zijn vanwege een dringende beveiligingsupdate.
...
Referentiewaarde | DOV objecten | Datum publicatie | Stratigrafisch interval | URL |
---|---|---|---|---|
Boringen en boorgatmetingen, met formele stratigrafie, als basis voor de herziening lithostratigrafie van de Ieper Groep door de Nationale Commissie voor Stratigrafie | Boringen, formele stratigrafie | 2017 | Ieper Groep | |
Boringen, boorgatmetingen, sonderingen en tijdelijke ontsluitingen als basis voor de state-of-the-art van de lithostratigrafie van het Neogeen in België in 2020 | Boringen, sonderingen | 2020 | Neogeen | |
Bundeling van referentiesonderingen uit de toelichtingenboekjes van de Tertiair geologische kartering 1:50000. | Sonderingen en formele stratigrafie | 2019 | Tertiair (Neogeen en Paleogeen) | |
Formele interpretaties van de boringen met boorgatmetingen, als basis voor opmaak van het Geologisch 3D Model (G3Dv3). | Formele stratigrafie, gekoppeld aan boringen met boorgatmetingen | 2019 | Quartair t.e.m. top van de sokkel | |
Informele stratigrafische interpretaties, resulterend uit H3O-Roerdalslenk project | Informele stratigrafie, gekoppeld aan boringen | 2014 | Quartair, Neogeen en Paleogeen | https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2014-006778 |
Informele stratigrafische interpretaties, resulterend uit H3O-De Kempen project | Informele stratigrafie, gekoppeld aan boringen | 2018 | Quartair, Neogeen en Paleogeen | https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2018-018950 |
Geotechnisch onderzoek
Geotechnische opdrachten - Naam | Omschrijving | DOV objecten | Datum publicatie | URL |
---|---|---|---|---|
Aquafin-O-xxx | Geotechnisch onderzoek in opdracht van Aquafin | sonderingen en boringen | bijvoorbeeld Aquafin-O-21011 | |
GEO-xx/yyy | Geotechnisch onderzoek uitgevoerd door of in opdracht van Afdeling Geotechniek, binnen samenwerkingsovereenkomsten, waarbij xx verwijst naar het start jaar. | sonderingen, boringen, laboproeven en metingen (waterpeil, inclinometer, etc). De data van bepaalde laboproeven en metingen wordt nog niet gepubliceerd en kan opgevraagd worden | bijvoorbeeld boringen-laboproeven-peilbuizen: GEO-17/047 sonderingen: GEO-16/118 | |
ST-xx/yyy WD-xx/yyy | Geotechnisch onderzoek ontsloten door Afdeling Geotechniek | sonderingen en boringen | bijvoorbeeld: sonderingen: ST-20/052 | |
Geotechnisch onderzoek ontsloten door de uitvoerders (bijvoorbeeld Geosonda) | sonderingen | bijvoorbeeld: sonderingen: 2020-14720 | ||
Geotechnisch onderzoek ontsloten door DOV-partners | boringen (die niet aangeleverd worden via eDOV), peilbuizen | bijvoorbeeld: boringen: ECA_grondonderzoek_algemeen boringen met peilbuizen: ECA_grondonderzoek_29142 |
...