- Created by Inge De Cat, last modified on Dec 09, 2025
Deze interpretatiegids geldt vanaf 1 december 2025.
M.e.r.-plicht
Het m.e.r.-besluit 2025 bevat 2 bijlagen:
- Bijlage 1: projecten waarvoor altijd een project-MER vereist is.
- Bijlage 2: projecten waarvoor minstens een project-m.e.r.-screening nodig is.
In de project-m.e.r.-screening moet je aantonen dat er geen mogelijke aanzienlijke effecten te verwachten zijn. Is dat niet het geval, dan moet alsnog een project-MER opgemaakt worden.
Bij het bepalen van de project-m.e.r.-plicht wordt gekeken naar het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Elk vergunningsplichtig onderdeel van het project moet afzonderlijk worden afgetoetst aan de rubrieken van bijlage 1 en 2 van het m.e.r.-besluit. Valt het vergunningsplichtige onderdeel onder een rubriek van bijlage 1 of 2 van het m.e.r.-besluit, dan is het project m.e.r.-plichtig. Indien daarentegen voor geen enkel vergunningsplichtig onderdeel van de vergunningsaanvraag een m.e.r.-plicht geldt, dan is het project niet m.e.r.-plichtig.
In het geval het voorwerp van de vergunningsaanvraag of onderdelen ervan tegelijkertijd onder de toepassing vallen van verschillende bijlagen, dan dient voor het project de procedure van de bijlage met het laagste nummer gevolgd te worden
Hulp nodig?
- Project-m.e.r.-plichttool: bepaal onder welke rubriek jouw activiteit valt
- Project-m.e.r.-screeningstool: stel eenvoudig een screening op
Toelichting per activiteit
Deze handleidingen verduidelijken rubrieken die vaak tot interpretatieproblemen leiden. Ze helpen om beter te begrijpen welke projecten hieronder vallen.
De handleidingen zijn enkel van toepassing op vergunningsplichtige projecten met inbegrip van wijzigingen of uitbreidingen hieraan. Indien voor een bepaald project geen vergunning nodig is, dan dienen deze handleidingen niet doorlopen te worden.
Bijlagen
| 1 | raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten per dag | |
| 2 | a | thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300 megawatt |
| b | kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of buitengebruikstelling van dergelijke centrales of reactoren (1) (met uitzondering van onderzoeksinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW) | |
| 3 | a | installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen |
| b | installaties die ontworpen zijn:
| |
| 4 | a | geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer en staal |
| b | installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés | |
| 5 | installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende producten: voor producten van asbestcement, met een jaarproductie van meer dan 20.000 ton eindproducten, voor remvoeringen, met een jaarproductie van meer dan 50 ton eindproducten, alsmede - voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest - met een gebruik van meer dan 200 ton per jaar | |
| 6 | ||
| 7 | aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over een lengte van 10 km of meer | |
| 8 | aanleg van vliegvelden met een start- en landingsbaan van ten minste 2100 meter | |
| 9 | aanleg van autosnelwegen en autowegen, met inbegrip van de hoofdwegen | |
| 10 | aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, als de nieuwe weg, of het verlegde en/of verbrede weggedeelte een ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft | |
| 11 | aanleg van waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1350 ton | |
| 12 | zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen en laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 1350 ton kunnen ontvangen | |
| 13 | afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, de chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA, of het storten van gevaarlijke afvalstoffen | |
| 14 | afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, of chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel artikel 4.2.1 VLAREMA, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag | |
| 15 | werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater als het jaarlijkse volume onttrokken of aangevuld water 10 miljoen m3 of meer bedraagt | |
| 16 | a | projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden als die overbrenging tot doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid overgebracht water meer bedraagt dan 100 miljoen m3 per jaar |
| b | in alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden als het meerjarige gemiddelde jaardebiet van het bekken waaraan het water wordt onttrokken, meer bedraagt dan 2.000 miljoen m³ en de hoeveelheid overgebracht water 5% van dat debiet overschrijdt; in beide gevallen is overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater uitgesloten | |
| 17 | rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150.000 Inwonerequivalenten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 6, van Richtlijn 91/271/EEG (4) | |
| 18 | commerciële winning van aardolie en aardgas als de gewonnen hoeveelheid meer dan 500 ton aardolie per dag of meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt | |
| 19 | stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of permanent opslaan van water, met inbegrip van waterspaarbekkens voor drinkwatervoorziening, als een nieuwe of extra hoeveelheid water van meer dan 10 miljoen m3 wordt gestuwd of opgeslagen, en voor de aanleg van een waterbekken als de oppervlakte 50 ha of meer bedraagt | |
| 20 | pijpleidingen met een diameter van meer dan 800 mm en een lengte van meer dan 40 km: | |
| a | voor het vervoer van gas, olie of chemicaliën | |
| b | voor het vervoer van koolstofdioxidestromen voor geologische opslag, inclusief de desbetreffende pompstations | |
| 21 | installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan: | |
| a | 85.000 plaatsen voor mesthoenders (ander gevogelte dan legkippen), of | |
| b | 60 000 plaatsen voor hennen (legkippen), of | |
| c | 3.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 20 kg), of | |
| d | 900 plaatsen voor zeugen | |
| 22 | industriële installaties voor: | |
| a | de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen, of | |
| b | de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit* van meer dan 200 ton per dag * productiecapaciteit: de jaarlijkse of dagelijkse effectieve productiecapaciteit van de installaties, rekening houdend met onder andere de eigenschappen van de inrichtingen zoals de opslagcapaciteiten, de werkuren, het aantal werknemers, de werkregeling of personeelsbezetting en rekening houdend met de bij de vergunning aan te vragen capaciteit; | |
| 23 | steengroeven en dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, met een terreinoppervlakte van meer dan 10 hectare, of turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare | |
| 24 | aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 150 kV of meer en langer dan 15 km | |
| 25 | installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een capaciteit van 200.000 ton of meer | |
| 26 | opslaglocaties conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond | |
| 27 | installaties voor het afvangen van koolstofdioxidestromen met het oog op de geologische opslag conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, afkomstig van onder deze bijlage vallende installaties, of als de totale jaarlijkse afvang van koolstofdioxide 1,5 megaton of meer bedraagt | |
| 28 | permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen | |
| 29 | a | wijziging of uitbreiding van de in deze bijlage of bijlage 2 opgenomen projecten, als die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover die bestaan |
| b | wijziging of uitbreiding van de in deze bijlage of screeningsbijlage opgenomen projecten, waarvoor al een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, als die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot een overschrijding van de in deze bijlage genoemde drempelwaarden (niet in rubriek 29, a) opgenomen wijziging of uitbreiding). Van die overschrijding van de drempelwaarde is sprake ofwel als de drempelwaarde van deze bijlage voor het eerst wordt overschreden door het samenvoegen van de al vergunde en de nog te vergunnen activiteiten (= project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst verleende ontheffing of goedgekeurde MER (voor zover die bestaan), groter zijn dan de drempelwaarde van deze bijlage. | |
| 1 | Landbouw, bosbouw en aquacultuur | |
| a | ruilverkavelingsprojecten | |
| b | projecten voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of seminatuurlijke gebieden voor intensieve landbouw | |
| c | waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten | |
| d | eerste bebossing of ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik | |
| e | intensieve veeteeltbedrijven | |
| f | intensieve aquacultuur van vis | |
| g | landwinning uit zee | |
| 2 | Extractieve bedrijven | |
| a | steengroeven, dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, en turfwinningen | |
| b | ondergrondse mijnbouw | |
| c | winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem | |
| d | diepboringen, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling, met name:
met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond | |
| e | oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van ertsen, van bitumineuze schisten en van koolwaterstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond | |
| 3 | Energiebedrijven | |
| a | industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water, met uitzondering van kernenergiecentrales voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling | |
| b | ||
| c | bovengrondse opslag van aardgas | |
| d | ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen | |
| e | bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen | |
| f | industrieel briketteren van steenkool en bruinkool | |
| g | installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling | |
| h | installaties voor de productie van hydro-elektrische energie | |
| i | installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken) | |
| j | installaties voor het afvangen van koolstofdioxidestromen met het oog op geologische opslag conform het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, afkomstig van installaties | |
| 4 | Productie en verwerking van metalen | |
| a | installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten | |
| b | installaties voor de verwerking van ferrometalen door:
| |
| c | smelterijen van ferrometalen | |
| d | installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, het vormgieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van nonferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten enzovoort) | |
| e | installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé | |
| f | automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren | |
| g | scheepswerven | |
| h | installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen | |
| i | inrichtingen voor het vervaardigen of herstellen van spoorwegmaterieel | |
| j | inrichtingen voor het vervormen van metalen (uitstampen) door middel van springstoffen | |
| k | installaties voor het roosteren en sinteren van ertsen | |
| 5 | Minerale industrie | |
| a | cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool) | |
| b | installaties voor de vervaardiging van cement | |
| c | installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten | |
| d | installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van glasvezels | |
| e | installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels | |
| f | fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein | |
| 6 | Chemische industrie | |
| a | chemische installaties voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën | |
| b | chemische installaties voor de productie van bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen en farmaceutische producten, verven en vernissen, elastomeren en peroxiden | |
| c | opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie | |
| d | petrochemische installaties of vervolgfabrieken voor het kraken of vergassen van nafta, gasolie, LPG of andere aardoliefracties behorende tot de chemische industrie | |
| 7 | Voedings- en genotmiddelenindustrie | |
| a | inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige en dierlijke oliën en vetten | |
| b | conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten | |
| c | zuivelfabrieken | |
| d | bierbrouwerijen of mouterijen | |
| e | suikerwaren-, siroop- of frisdrankfabrieken | |
| f | installaties voor het slachten van dieren | |
| g | zetmeelfabrieken | |
| h | vismeel- en visoliefabrieken | |
| i | suikerfabrieken | |
| 8 | Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie | |
| a | industriële installaties voor de fabricage van papier en karton | |
| b | installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel | |
| c | installaties voor het looien van huiden | |
| d | installaties voor het produceren en bewerken van celstof | |
| e | houtvezelplaat-, spaanplaat-, duplex-, triplex- en multiplexfabrieken | |
| 9 | Rubberverwerkende industrie inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren | |
| 10 | Infrastructuurprojecten | |
| a | industrieterreinontwikkeling | |
| b | stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen | |
| c | aanleg van spoorwegen | |
| d | aanleg van faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations | |
| e | aanleg van vliegvelden | |
| f | aanleg van wegen | |
| g | aanleg van haven en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens, waaronder de aanleg van dokken en sluizen | |
| h | aanleg van waterwegen | |
| i | stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de langetermijnopslag van water | |
| j | aanleg van infrastructuur voor trams, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, die uitsluitend of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd | |
| k | aanleg van buisleidingen voor transport en bijbehorende randvoorzieningen die niet gelegen zijn binnen de rooilijnen van een openbare weg | |
| l | aanleg van aquaducten over lange afstand | |
| m | kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden, havendammen, en andere kustverdedigingswerken, met uitzondering van instandhoudings-, herstel- of onderhoudswerken | |
| n | ||
| o | projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden als die overbrenging tot doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen en het project niet de overbrenging van drinkwater via leidingen betreft | |
| p | werken op of langs niet-kunstmatige bevaarbare waterlopen, namelijk:
| |
| q | werken inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen (flood-reliefwerken) | |
| 11 | Andere projecten | |
| a | installaties voor de verwijdering of het storten van afval | |
| b | rioolwaterzuiveringsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI) | |
| c | slibstortplaatsen | |
| d | monostortplaatsen voor baggerspecie of ruimingsspecie, afkomstig van de oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net | |
| e | opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken | |
| f | testbanken voor motoren, turbines of reactoren | |
| g | installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels | |
| h | installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen | |
| i | vilderijen | |
| j | inrichtingen bestemd voor de destructie van kadavers | |
| k | installaties voor mestbewerking of -verwerking | |
| 12 | Toerisme en recreatie | |
| skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen | ||
| jachthavens | ||
| vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones, met bijbehorende voorzieningen | ||
| permanente kampeer- en caravanterreinen | ||
| themaparken | ||
| aanleg van golfterreinen | ||
| 13 | Wijziging of uitbreiding van projecten wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage 1 of bijlage 2 waarvoor al een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage 1 opgenomen wijziging of uitbreiding) | |
![]()
- No labels