Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gebruikte tags in het DOV-GEF formaat. Meer informatie over het GEF standaard vindt men terug in document “GEOTECHNICAL EXCHANGE FORMAT FOR CPT-DATA”, of rechtstreeks via deze link.
Naast de standaard velden bestaat het DOV-GEF formaat uit enkele extra tags. Deze tags worden in onderstaande tabel aangeduid als ‘DOV-Toevoeging.
Tabel 1: Opbouw van het DOV-GEF formaat (08/06/2020)
GEF TAG | Omschrijving | BRON |
#GEFID=1,1,0 | Releasenumber GEF | GEF-standaard |
#FILEDATE | Datum generatie van het gef bestand | GEF-standaard |
#FILEOWNER | Rapport bij | GEF-standaard |
#PROCEDURECODE | GEF standaard | GEF-standaard = GEF-CPT-Report, 1, 1, 0 |
#REPORTCODE | GEF standaard | GEF-standaard = GEF-CPT-Report, 1, 1, 0, standaard |
#PROJECTID | Opdracht(en) | GEF-standaard |
#TESTID | Sondeernummer | GEF-standaard |
#STARTDATE | Datum aanvang sondering | GEF-standaard |
#COMPANYID | Uitvoerder: Afdeling / bedrijf dat de sondering uitgevoerd heeft | GEF-standaard |
#XYID | X en Y coördinaten (in LB 72) | GEF-standaard (32000 voor LB 72) |
#ZID | Aanvangspeil (in mTAW) | GEF-standaard (32001 voor mTAW) |
#MEASUREMENTTEXT 3 | Beschrijving (uit tabblad ligging) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 4 | Conus serienummer | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 5 | Type sondeerapparaat | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 6 | Uitgevoerd volgens norm en klasse | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 9 | Type Z (aanvangspeil) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 22 | Opmerking (type Algemeen) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 23 | Opmerking (type Algemeen) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTTEXT 100 | Testtype | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 130 | Datum en uur water opmeting | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 131 | Grondsoort aan de conus | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 132 | Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN) | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 133 | Correctie voor gewicht van stangen toegepast ? (JA/NEEN) | DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek) |
#MEASUREMENTTEXT 134 | Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN) | DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek) |
#MEASUREMENTTEXT 135 | Conus calibratie datum | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 136 | Leverancier conus | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 137 | Methode verzadiging voor U conus | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 138 | Conustype | DOV-Toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 139 | Opvullen van sondeergat | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 140 | Opmerking met type 'Afwijkingen van de norm' | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 141 | Opmerking met type 'Reden vroegtijdig stoppen' | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 142 | Opmerking met type 'Hernemen sondering' | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 143 | Opmerking met type 'Speciale opstellingen' | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTTEXT 144 | Opmerking met type 'Waarneming tijdens uitvoering' | DOV-toevoeging |
#MEASUREMENTVAR 1 | Oppervlakte conus | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 2 | Oppervlakte kleefmantel | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 3 | Net surface area quotient of cone tip (Net Area Ratio a) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 4 | Net surface area quotient of friction casing (Net Area Ratio b) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 5 | Afstand conus tot het midden van de kleefmantel | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 6 | Plaatselijke kleef gemeten ? (1/0) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 7 | Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u1) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 8 | Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u2) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 9 | Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u3) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 10 | Helling gemeten? (1/0) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 12 | Soort sondering (mechanisch / elektrisch) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 13 | Diepte van de put | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 14 | Diepte van water | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 17 | 0, gevraagde diepte bereikt 1, maximale capaciteit bereikt 2, maximale puntweerstand bereikt 3, maximale plaatselijke wrijvingsweerstand bereikt 4, maximale inclinatie bereikt 5, maximale porienwaterspanning bereikt 6, obstakel 7, gevaar voor vervorming of bezwijking | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 20 | Nulpunt qc voor de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 21 | Nulpunt qc na de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 22 | Nulpunt fs voor de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 23 | Nulpunt fs na de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 24 | Nulpunt u voor de meting (u1) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 25 | Nulpunt u na de meting (u1) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 26 | Nulpunt u voor de meting (u2) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 27 | Nulpunt u na de meting (u2) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 28 | Nulpunt u voor de meting (u3) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 29 | Nulpunt u na de meting (u3) | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 30 | Nulpunt i voor de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR 31 | Nulpunt i na de meting | GEF-standaard |
#MEASUREMENTVAR= 155 | Nulpunt Qt voor de meting | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 156 | Nulpunt Qt na de meting | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 130 | Indringing | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 131 | Dichtvallen sondeergat op | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 132 | Diepte plaatsen kleefvanger | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 133 | Diepte plaatsen verlengbuis | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 134 | Aantal buizen | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 135 | Gemeten sondeerlengte | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 138 | Totale drukkracht bij einde sondering | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 139 | conus penetrometer klasse | DOV toevoeging (verplicht veld bij norm: NBN EN ISO 22476-1:2023) |
#MEASUREMENTVAR= 140 | kalibratie data: Maximum toelaatbare: meetonzekerheid qc, kPa | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 141 | kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur qc, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 142 | kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit qc, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 143 | kalibratie data: Invloed conusbelasting qc, kPa/N | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 144 | kalibratie data: Maximum toelaatbare: meetonzekerheid fs, kPa | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 145 | kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur fs, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 146 | kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit fs, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 147 | kalibratie data: Invloed conusbelasting fs, kPa/N | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 148 | kalibratie data: maximum toelaatbare: meetonzekerheid u, kPa | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 149 | kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur u, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 150 | kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit u, kPa/°C | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 151 | kalibratie data: Invloed conusbelasting u, kPa/N | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 157 | Nulpunt T voor de meting | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR= 158 | Nulpunt T na de meting | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de even nummers | Voerbuizen op (max 20) | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de oneven nummers | Voerbuizen tot (max 20) | DOV toevoeging vb: voor eerste plaatsing van een voerbuis: #MEASUREMENTVAR 200,12.2,m,voerbuis1 op #MEASUREMENTVAR 201,10.2,m,voerbuis1 tot |
#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de even nummers | Boringen van (max 20) | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de oneven nummers | Boring tot (max 20) | DOV toevoeging vb: voor eerste boring: #MEASUREMENTVAR 250,14.2,m,boring1 van #MEASUREMENTVAR 251,16.2,m,boring1 tot |
#MEASUREMENTVAR 300 tot #MEASUREMENTVAR 349 | Optrekkingen (max 50) | DOV toevoeging |
#MEASUREMENTVAR 350 tot #MEASUREMENTVAR 354 | Stopzettingen (max 5) | DOV toevoeging |
#DATAFORMAT= ASCII | - | GEF standaard |
#LASTSCAN | Laatste rij | GEF standaard |
#COLUMNSEPARATOR=; | Karakter die kolommen van elkaar onderscheidt | GEF standaard |
#COLUMNTEXT=0, off | Tekst (achter laatste data kolom) aan of uit | GEF standaard |
#COLUMN | Aantal gegevens gemeten op één bepaalde diepte | GEF standaard |
#COLUMNINFO | Aanduiding van de gemeten parameter (per kolom) | GEF standaard |
#COLUMNVOID | Waarde van een parameter waarvoor op een bepaalde diepte geen waarde opgemeten is (per kolom) | GEF standaard |
#OS=DOS | - | GEF standaard |
#EOH= | Einde header | GEF standaard |
Gebruikte Quantity-numbers in het datablock (bij #COLUMNINFO) | ||
Parameter | Quantity number | Bron |
Lengte | 1 | GEF standaard |
Diepte | 11 | |
Conusweerstand | 2 | GEF standaard |
Plaatselijke kleef | 3 | GEF standaard |
Wrijvingsgetal | 4 | GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export |
Poriënwaterspanning u1 u2 u3 | 5 6 7 | GEF standaard |
Hellingsmeting | 8 | GEF standaard |
Totale Weerstand Qt | 128 | DOV toevoeging |
Temperatuur | 129 | DOV toevoeging |
Totale zijdelingse weerstand Qst | - | GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export |
Opmerkingen:
- Alle dieptes worden gerekend t.o.v. het maaiveld