Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
- Created by Guillaume Vandekerckhove, last modified by Marleen Van Damme on Dec 18, 2024
Voor de evaluatie van het tijdelijk handelingskader PFAS is er een noodzaak om data m.b.t. grondverzet op korte termijn te centraliseren in DOV.
Er werd gestart vanuit een Excel-template opgemaakt op basis van de (in ontwikkeling zijnde) DOV python-tool XLS2XML, die op basis van verschillende overlegmomenten en voorbeelden verder verfijnd werd tot onderstaand besluit.
Excel-template ikv evaluatie THK PFAS.
Vocabularium velden & attributen
Velden
De volgende velden zijn noodzakelijk (weerspiegeld als tabs in de Excel-template):
- opdracht
- bevat data m.b.t. de overkoepelende opdracht, het bodemonderzoek
- bodemsite
- bevat data m.b.t. de site waar het onderzoek heeft plaats gevonden
- boring
- bevat data m.b.t. de boringen
- bodemlocatie
- bevat data m.b.t. de boringen
- interpretaties
- bevat data m.b.t. de gecodeerde lithologie
- bodemmonster
- bevat data m.b.t. de monsters/stalen
- bodemobservatie
- bevat data m.b.t. de analyseresultaten en lithologische beschrijving
Opmerkingen
- Onder elke veld zijn er een aantal attributen technisch verplicht of essentieel om in te vullen.
- Indien er geen wkt-geometrie ingevuld kan worden voor de opdracht en de bodemsite, mag dit leeg gelaten worden. Gegevens m.b.t. de geometrie worden op de volgende manier verkregen/berekend :
- Indien er een wkt-geometrie is toegevoegd wordt deze gebruikt;
- Indien er geen wkt-geometrie is toegevoegd en er is één boring/bodemlocatie aangeleverd, wordt er een geometrie (polygoon) afgeleid op basis van de locatie van deze boring/bodemlocatie met een additionele kleine buffer (cirkel met straal van 1m rond boring/bodemlocatie);
- Indien er geen wkt-geometrie is toegevoegd en er zijn meerdere boringen/bodemlocaties aangeleverd voor eenzelfde opdracht/site, wordt er een geometrie (polygoon) afgeleid op basis van de locaties van deze boringen/bodemlocaties.
- Zowel boring als bodemlocaties dient ingevuld te worden, niet tegenstaande dit betrekking heeft tot dezelfde data. Dit komt omdat de lithologische interpretatie gekoppeld is aan boring en bodemmonsters kunnen gekoppeld zijn aan bodemlocaties.
Attributen
Legende | ||
---|---|---|
Technisch verplicht | * | Deze attributen moeten ingevuld worden. Indien leeg, wordt de data niet opgeladen naar DOV. |
Essentieel | # | Deze attributen dienen ingevuld te worden. Indien leeg, kan er geen analyse plaatsvinden. |
Zie 'Codelijsten' in de Excel-template voor de meest recente versie van de codelijsten of via het laatste XSD-schema.
Opdracht
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | naam | De naam van de opdracht. | Tekst | Vrij in te vullen. | naam |
2* | opdrachtgever | De naam van de opdrachtgever. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdrachtgever-choice_1-naam |
3* | opdrachtnemer | De naam van de opdrachtnemer. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdrachtnemer-choice_1-naam |
4# | dataleverancier | De naam van de dataleverancier. | Tekst | Vrij in te vullen. | dataleverancier-choice_1-naam |
5# | aard | De aard van de opdracht. | Tekst | Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS | kwaliteit-aard |
6# | omschrijving | Een korte beschrijving van de opdracht en/of eventuele link naar rapport mbt de opdracht. | Tekst | Vrij in te vullen. | omschrijving |
7# | geometrie coördinatenstelsel | Het type coördinatenstelsel. | Tekst | EPSG:31370 | locatie-coordinatenstelsel |
8# | geometrie wkt | De geometrie van het gebied m.b.t. de opdracht. | Tekst | Well known text (WKT) geometrie. | locatie-wkt |
9# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
10# | origine | (Juridisch) Kader van opdracht. | Tekst | VLAREBO | kwaliteit-origine |
Bodemsite
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | naam | De naam van de bodemsite. | Tekst | Vrij in te vullen. | naam |
2# | beschrijving | De beschrijving van de bodemsite. | Tekst | Vrij in te vullen. | beschrijving |
3# | waarnemingsdatum | De datum waarop de site werd onderzocht. | Datum | Vrij in te vullen. | waarnemingsdatum |
4# | geometrie coördinatenstelsel | Het type coördinatenstelsel. | Tekst | EPSG:31370 | geometrie-coordinatenstelsel |
5# | geometrie wkt | De geometrie van de site. | Tekst | Well known text (WKT) geometrie, in de vorm van POLYGON ((...)). | geometrie-wkt |
6# | bedrijf | De naam van de onderneming die de bodemsite onderzocht heeft. | Tekst | Vrij in te vullen. | auteur-bedrijf-choice_1-naam |
7# | invoerdatum | De datum waarop de data wordt geüpload naar DOV. | Datum | Vrij in te vullen. | invoerdatum |
8# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemsite gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdracht |
9# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
Boring
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | naam | De naam van de boring. | Tekst | Vrij in te vullen. | identificatie |
2* | van (m mv) | De top van de boring in m mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | diepte_van |
3* | tot (m mv) | De basis van de boring in m mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | diepte_tot |
4* | datum | De datum wanneer de boring werd gestart. | Datum | Vrij in te vullen. | datum_aanvang |
5* | doel | De functie van de boring. | Tekst | Grondverzet | doel |
6* | boringtype | Het type boring. | Tekst | Boring i.h.k.v. grondverzet | boringtype |
7* | boormeester | De naam van de boormeester. | Tekst | Vrij in te vullen. | boormeester-naam |
8* | boormethode van (m mv) | De top van het deel de boring in m mv obv de gebruikte boormethode. | Numeriek | Vrij in te vullen. | details-boormethode-van |
9* | boormethode tot (m mv) | De basis van het deel de boring in m mv obv de gebruikte boormethode. | Numeriek | Vrij in te vullen. | details-boormethode-tot |
10* | boormethode | De gebruikte boormethode. | Tekst |
| details-boormethode-methode |
11* | Wet niet ingedeeld | / | Tekst | empty_field | wet_kader-choice_1-niet_ingedeeld |
12* | Type erkenning | / | Tekst | f | wet_kader-type_erkenning |
13* | opdrachtgever | De naam van de opdrachtgever. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdrachtgever-choice_1-naam |
14# | x-coördinaat | De x-coördinaat van de boring. | Numeriek | Vrij in te vullen. | xy-x |
15# | y-coördinaat | De y-coördinaat van de boring. | Numeriek | Vrij in te vullen. | xy-y |
16# | betrouwbaarheid xy-coördinaten | De kwaliteit van de xy-coördinaten van het beginpunt. | Tekst |
| xy-betrouwbaarheid |
17# | methode opmeten xy-coördinaten | De methode waarmee de xy-coördinaten van het beginpunt zijn opgemeten. | Tekst |
| xy-methode_opmeten |
18# | naam opmeten xy-coördinaten | De naam van de verantwoordelijke voor het opmeten van de xy-coördinaten van het beginpunt. | Tekst | Vrij in te vullen. | xy-origine_opmeten-choice_1-naam |
19# | waarde maaiveld (mTAW) | De z-waarde in mTAW. | Numeriek | Vrij in te vullen. | oorspronkelijk_maaiveld-waarde |
20# | methode opmeten maaiveld | De methode waarmee het z-waarde is opgemeten. | Tekst |
| oorspronkelijk_maaiveld-methode_opmeten |
21# | naam opmeten maaiveld | De naam van de verantwoordelijke voor het opmeten van het z-waarde. | Tekst | Vrij in te vullen. | oorspronkelijk_maaiveld-origine_opmeten-naam |
22# | betrouwbaarheid maaiveld | De kwaliteit van het z-waarde. | Tekst |
| oorspronkelijk_maaiveld-betrouwbaarheid |
23# | uitvoerder | De naam van de uitvoerder. | Tekst | Vrij in te vullen. | uitvoerder-choice_1-naam |
24# | dataleverancier | De naam van de dataleverancier. | Tekst | Vrij in te vullen. | dataleverancier-choice_1-naam |
25# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemsite gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdracht |
26# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
Bodemlocatie
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | naam | De naam van de bodemlocatie. | Tekst | Vrij in te vullen. | naam |
2* | type | Het type bodemlocatie (boring). | Tekst |
| type |
3* | doel | De functie van de bodemlocatie. | Tekst | CHEM_FYS | doel |
4* | waarnemingsdatum | De datum waarop de bodemlocatie werd onderzocht. | Datum | Vrij in te vullen. | waarnemingsdatum |
5* | x-coördinaat beginpunt | De x-coördinaat van de boring. | Numeriek | Vrij in te vullen. | ligging-beginpunt-xy-x |
6* | y-coördinaat beginpunt | De y-coördinaat van de boring. | Numeriek | Vrij in te vullen. | ligging-beginpunt-xy-y |
7* | methode opmeten xy-coördinaten beginpunt | De methode waarmee de xy-coördinaten van het beginpunt zijn opgemeten. | Tekst |
| ligging-beginpunt-xy-methode_opmeten |
8* | naam opmeten xy-coördinaten beginpunt | De naam van de verantwoordelijke voor het opmeten van de xy-coördinaten van het beginpunt. | Tekst | Vrij in te vullen. | ligging-beginpunt-xy-origine_opmeten-choice_1-naam |
9* | betrouwbaarheid xy-coördinaten beginpunt | De kwaliteit van de xy-coördinaten van het beginpunt. | Tekst |
| ligging-beginpunt-xy-betrouwbaarheid |
10* | waarde maaiveld beginpunt (mTAW) | De z-waarde in mTAW. | Numeriek | Vrij in te vullen. | ligging-beginpunt-maaiveld-waarde |
11* | methode opmeten maaiveld beginpunt | De methode waarmee het z-waarde van het beginpunt is opgemeten. | Tekst |
| ligging-beginpunt-maaiveld-methode_opmeten |
12* | naam opmeten maaiveld beginpunt | De naam van de verantwoordelijke voor het opmeten van het z-waarde van het beginpunt. | Tekst | Vrij in te vullen. | ligging-beginpunt-maaiveld-origine_opmeten-choice_1-naam |
13* | betrouwbaarheid maaiveld beginpunt | De kwaliteit van het z-waarde van het beginpunt. | Tekst |
| ligging-beginpunt-maaiveld-betrouwbaarheid |
14# | bodemsite | De naam van de bodemsite waaraan deze bodemlocatie gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | ref_bodemsite-naam |
15# | bedrijf | De naam van het bedrijf verantwoordelijk voor het analyseren van deze bodemlocatie. | Tekst | Vrij in te vullen. | auteur-bedrijf-choice_1-naam |
16# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemlocatie gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdracht |
17# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
18# | invoerdatum | De datum waarop de data wordt geüpload naar DOV. | Datum | Vrij in te vullen. | invoerdatum |
Interpretaties
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1# | boring | De naam van de boring | Tekst | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-choice_1-boring |
2# | auteur | De naam van de persoon verantwoordelijk voor de interpretatie van de boring. | Tekst | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-auteur-persoon-naam |
3# | bedrijf | De naam van het bedrijf verantwoordelijk voor de interpretatie van de boring. | Tekst | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-auteur-bedrijf-dienst-choice_1-naam |
4# | betrouwbaarheid |
| gecodeerdelithologie-betrouwbaarheid | ||
5# | datum | De datum wanneer de boring werd gestart. | Datum | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-datum |
6# | dataleverancier | De naam van de dataleverancier. | Tekst | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-dataleverancier-choice_1-naam |
7# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemlocatie gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-opdracht |
8# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | gecodeerdelithologie-status |
9# | van (m mv) | De top van de laag in m mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-laag-van |
10# | tot (m mv) | De basis van de laag in m mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | gecodeerdelithologie-laag-tot |
11# | hoofdnaam grondsoort | De hoofdnaam van de grondsoort. | Tekst |
| gecodeerdelithologie-laag-hoofdnaam-grondsoort |
12# | kleur | De kleur omschrijving van de laag. | Tekst |
| gecodeerdelithologie-laag-kleur |
13# | bijmenging hoeveelheid | De categorische hoeveelheid bijmenging. | Tekst |
| gecodeerdelithologie-laag-bijmenging-hoeveelheid |
14# | bijmenging grondsoort | De naam van de grondsoort van de bijmenging. | Tekst |
| gecodeerdelithologie-laag-bijmenging-grondsoort |
Bodemmonster
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | identificatie | De naam van het bodemmonster. | Tekst | Vrij in te vullen. | identificatie |
2* | datum monstername | De datum wanneer het bodemmonster is genomen. | Datum | Vrij in te vullen. | datum_monstername |
3* | type | Het type bodemmonster (enkelvoudig monster, mengmonster). | Tekst |
| type |
4# | monstername door | De verantwoordelijke voor de monstername. | Tekst | Vrij in te vullen. | monsternamedoor-choice_1-naam |
5# | van (cm mv) | De top van het monster in cm mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | van |
6# | tot (cm mv) | De basis van het monster in cm mv. | Numeriek | Vrij in te vullen. | tot |
7# | naam labo | De naam van het labo dat het monster geanalyseerd heeft. | Tekst | Vrij in te vullen. | labo-choice_1-labo-choice_1-naam |
8# | bodemsite | De naam van de bodemsite waaraan dit bodemmonster gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | choice_1-ref_bodemsite-naam |
9# | bodemlocatie | De naam van de bodemlocatie waaraan dit bodemmonster gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | choice_1-ref_bodemlocatie-naam |
10# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemmonster gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdracht |
11# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
12# | opmerking | Vrije mededeling m.b.t. de bodemmonster. | Tekst | Vrij in te vullen. | opmerking-tekst |
13# | naam auteur opmerking | De naam van de persoon die de opmerking heeft toegevoegd. | Tekst | Vrij in te vullen. | opmerking-auteur-naam |
14# | voornaam auteur opmerking | De voornaam van de persoon die de opmerking heeft toegevoegd. | Tekst | Vrij in te vullen. | opmerking-auteur-voornaam |
15# | datum opmerking | De datum wanneer de opmerking is toegevoegd. | Datum | Vrij in te vullen. | opmerking-datum |
Bodemobservatie
Index | Attribuut | Beschrijving | Type | Opties | XML-naam |
---|---|---|---|---|---|
1* | parameter | De naam van de parameter. | Tekst |
| parameter |
2* | waarde numeriek | De numerieke waarde van de bijhorende parameter. (Indien niet numerieke waarde, 'waarde tekst' invullen en 'waarde numeriek' leeg laten). | Numeriek | Vrij in te vullen. | choice_1-waarde_numeriek |
3* | eenheid | De eenheid van de bijhorende waarde. | Tekst |
| eenheid |
4* | observatiedatum | De datum van de observatie. | Datum | Vrij in te vullen. | observatiedatum |
5* | bodemmonster | De naam van het bodemmonster. | Tekst | Vrij in te vullen. | choice_2-ref_bodemmonster-identificatie |
6* | veld of labo | Vond de bodemobservatie plaats op het veld of in het labo? | Tekst |
| veld_labo |
7* | bodemsite bodemmonster | De naam van de bodemsite waar de bodemobservatie aan gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | choice_2-ref_bodemmonster-choice_1-ref_bodemsite-naam |
8* | bodemlocatie bodemmonster | De naam van de bodemlocatie waar de bodemobservatie aan gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | choice_2-ref_bodemmonster-choice_1-ref_bodemlocatie-naam |
9# | detectieconditie | De detectieconditie van de bodemobservatie. | Tekst |
| detectieconditie |
10# | methode | De methode van de bodemobservatie. | Tekst |
| methode |
11# | bedrijf | De naam van het bedrijf verantwoordelijk voor de bodemobservatie. | Tekst | Vrij in te vullen. | auteur-bedrijf-choice_1-naam |
12# | secundaire parameter | De naam van de secundaire parameter. | Tekst |
| secundaireparameter-parameter |
13# | secundaire waarde numeriek | De waarde horende bij de secundaire parameter. | Numeriek | Vrij in te vullen. | secundaireparameter-choice_1-waarde_numeriek |
14# | secundaire eenheid | De eenheid horende bij de secundaire parameter. | Tekst | °C | secundaireparameter-eenheid |
15# | opdracht | De naam van de opdracht waaraan deze bodemobservatie gekoppeld kan worden. | Tekst | Vrij in te vullen. | opdracht |
16# | status | Openbaarheid van de data. | Tekst | permanent intern | status |
17# | invoer datum | De datum waarop de data wordt geüpload naar DOV. | Datum | Vrij in te vullen. | invoerdatum |
18# | betrouwbaarheid | De kwaliteit van de bodemobservatie. | Tekst |
| betrouwbaarheid |
Opmerkingen
- Er moet gewerkt worden met unieke namen voor opdracht, bodemsites, bodemlocaties en bodemmonsters.
Data aanleveren
XML
Een XML kan worden opgemaakt met data van bovenstaand gevraagde velden en parameters op basis van het DOV XSD-schema.
Dit kan vervolgens worden opgeladen in DOV a.h.v. de XML-import.
Excel → XML
Een tweede manier is om de Excel template in te vullen, deze om te zetten naar een XML-bestand a.h.v. XLS2XML en deze vervolgens op te laden a.h.v. de XML-import.
Een paar bijzonderheden voor deze opdracht:
- Er wordt niet gewerkt met de standaard Excel-template.
U dient bijgevolg de ingevulde template in de data map te plaatsen. - In stap 4.3 maakt u gebruik van het volgend commando
python xls2xml.py -i data/Evaluatie_THK_PFAS_v1.xlsx
Of de naam die u aan de ingevulde Excel template gegeven heeft.
Tip: als alternatief voor werken via python commando kan er ook gebruik gemaakt worden van de app xls2xml.exe
https://github.com/DOV-Vlaanderen/xls2xml/tree/main/app
Automatisch geometrie invullen:
Het script voegt een wkt toe in de schema's bodemsite en/of opdracht als deze ontbreken of de afgesproken dummy tekst staat volgens deze voorwaarden:
- Indien er een wkt-geometrie is toegevoegd wordt deze gebruikt;
- Indien er geen wkt-geometrie is toegevoegd en er is één boring/bodemlocatie aangeleverd, wordt er een geometrie (polygoon) afgeleid op basis van de locatie van deze boring/bodemlocatie met een additionele kleine buffer; (moet nog bepaald worden hoe groot we deze buffer nemen)
- Indien er geen wkt-geometrie is toegevoegd en er zijn meerdere boringen/bodemlocaties aangeleverd voor eenzelfde opdracht/site, wordt er een geometrie (polygoon) afgeleid op basis van de locaties van deze boringen/bodemlocaties.
- Indien er geen wkt-geometrie is en er zijn geen boringen of bodemlocaties aan gekoppeld blijft de geometrie leeg/dummytekst.
Het is dus belangrijk dat bijhorende boringen en bodemlocaties toegevoegd zijn aan deze XML.
Voorbeeld
Case Tulpenhof
- No labels