Onderhoud Wegens upgrade naar de nieuwste versie zal confluence op 24/09/2024 vanaf 18u00 tot 25/09/2024 09u00 onbeschikbaar zijn.
MANUELE INVOER
Stap 1 : Maak een specifieke opdracht aan per aanlevering
Inloggen op portaal en kies link 'Nieuwe Opdracht
Vul de volgende velden in:
- Naam: Opdrachtnemer-Infiltratieproeven-projectnummer: bijvoorbeeld: LDVV-Infiltratieproeven-22839
- Startdatum: overnemen uit verslag (oudste datum uitvoering proef) bijvoorbeeld 8/01/2020
- Einddatum: overnemen uit verslag (datum in de hoofding): 31/01/2020
- Beschrijving: Infiltratieproeven: naam van het project bijvoorbeeld: Infiltratieproeven: Vervanging persleidingen PS Zoutelaan
- Opdrachtnemer: Wie heeft de proeven uitgevoerd? bijvoorbeeld Labo Devlieger - Van Vooren
- Aard: Infiltratie
- Origine: studies/projecten
- Opdrachtgever: AQUAFIN
- Dataleverancier: wie levert de data aan? bijvoorbeeld Labo Devlieger - Van Vooren
- Databeheerder: wordt default ingevuld als de werkrelatie van de ingelogde invoerder
- Status = Publiek
Stap 2: Koppel de opdracht aan de overkoepelende Aquafin opdracht
- Acties > Koppel aan opdracht
- bijvoorbeeld: koppel aan opdracht Aquafin-O-22839
Stap 3: Voeg bijlage toe aan de opdracht
Voeg het verslag van de infiltratiemetingen toe als bijlage aan de aangemaakte opdracht
- Bestand opladen
- Titel: Beproevingsverslag infiltratieproeven
- Auteur: Bij voorkeur wordt hier een organisatie ingevuld en geen persoon. bijvoorbeeld Labo Devlieger - Van Vooren
- Type bijlage: Laboverslag
- Datum: Datum uit verslag overnemen bijvoorbeeld 31/01/2020
- Databeheerder: wordt default ingevuld als de werkrelatie van de ingelogde invoerder
- Status: Publiek
Bijvoorbeeld van een opdracht: https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2020-039997
Stap 4: Maak een bodemlocatie aan
DOV object | DOV veld | Aan te leveren veld | Vaste waarde | Voorbeeld | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Bodemlocatie (hoofding) | * Naam (tekst) | Unieke naam | / | INF_1904779_I1A | Dit is typisch het eigen ID van de databeheerder voor deze locatie. Voor locaties met enkel infiltratiemetingen in DOV wordt het volgende stramien gesuggereerd: "INF_" + dataleverancier + eigen ID van de dataleverancier. |
* Type | "Profielput" of "Boring" | / | boring | Kan vaak ook van de methode afgeleid worden
| |
* Doel | / | "Infiltratiemetingen" | Infiltratiemetingen | ||
* Waarnemingsdatum (datum) | datum infiltratiemeting | / | 08/01/2020 | De dag waarop de proef is uitgevoerd | |
Invoerdatum (datum) | / | Datum van invoer | 24/4/2019 | De dag waarop de proef is ingegeven in DOV | |
Educatieve waarde | |||||
Auteur | De organisatie die de proef heeft uitgevoerd | Labo Devlieger - Van Vooren | Labo Devlieger - Van Vooren => voeg dit toe met een aparte actie | ||
Opdrachten | Koppelen aan Opdrachten van Aquafin en LDVV: bijvoorbeeld: Aquafin-O-22839, LDVV-Infiltratieproeven-22839 => voeg dit toe met een aparte actie na het opslaan | ||||
Dataleverancier Actor | Persoon | Niet verplicht in te vullen, als de persoon ingevuld wordt moet nagevraagd worden of dit mag. | |||
Dataleverancier Organisatie | Labo Devlieger - Van Vooren | ||||
Databeheerder | wordt automatisch bepaald op basis van de werkrelatie van de ingelogde invoerder | ||||
*Status | "Publiek" of "Voor partners" | Publiek | Publiek | ||
Bodemlocatie (tab Ligging) | * X (Lambert72) (decimaal getal) | / | 75237.4 | ||
* Y (Lambert72) (decimaal getal) | / | 227259.1 | |||
* Methode XY | zie codetabel DOV | XY_gedigitaliseerd op orthofoto (zie codetabel DOV voor andere opties) | in dit voorbeeld rapport waren de coordinaten niet ingemeten => deze werden op kaart gedigitaliseerd. zie codetabel DOV voor meer opties. | ||
* Origine XY | =Auteur in de meeste gevallen | Labo Devlieger - Van Vooren | |||
* Betrouwbaarheid XY | "goed", "twijfelachtig" of "onbekend" | goed | |||
*Maaiveld (mTAW) (decimaal getal) | 5.44 | ||||
* Methode Z | zie codetabel DOV | Z-DHM_v2 | in dit voorbeeld rapport waren de coördinaten niet ingemeten => de z-waarde werd gedigitaliseerd op basis van DHMv2. zie codetabel DOV voor meer opties. | ||
* Origine Z | =Auteur in de meeste gevallen | Labo Devlieger - Van Vooren | |||
* Betrouwbaarheid Z | "goed", "twijfelachtig" of "onbekend" | goed | |||
Bodemsite | Geef een bestaande bodemsite in of maak een nieuwe bodemsite. Bij het aanmaken van een nieuwe site geef je de naam in. De bodemlocatie is zo gekoppeld aan de site. | ||||
Beschrijving | Dit kan een beschrijving van de meetlocatie zijn. | De beschrijving is eerder wat je lokaal ziet op de bodemlocatie, bos, akker, erosiepoel aanwezig, ... | |||
Bodemsite (Nieuwe bodemsite aanmaken via portaal link) | Naam (tekst) | Unieke naam | / | LDVV-Infiltratieproeven-22839 | Dit is typisch het eigen ID van de databeheerder voor deze site. Voor sites met enkel infiltratiemetingen in DOV wordt het volgende stramien gesuggereerd: Uitvoerder-Infiltratieproeven-rapport: bijvoorbeeld LDVV-Infiltratieproeven-22839. |
Waarnemingsdatum | datum infiltratiemeting |
| |||
Invoerdatum | datum invoer |
| |||
Auteur(s) | Bij voorkeur wordt hier een organisatie ingevuld en geen persoon. bijvoorbeeld Labo Devlieger - Van Vooren | Labo Devlieger - Van Vooren | |||
Opdrachten | Aquafin-O-22839 | Koppelen aan Opdrachten van Aquafin en LDVV: bijvoorbeeld: Aquafin-O-22839, LDVV-Infiltratieproeven-22839 => voeg dit toe met een aparte actie na het opslaan | |||
Databeheerder | wordt automatisch bepaald op basis van de werkrelatie van de ingelogde invoerder | ||||
Status | "Publiek" of "Voor partners" | Publiek | Publiek | ||
Beschrijving | bevat een (uitgebreide) beschrijving van de site |
Voorbeeld van een bodemlocatie: https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocatie/2020-033777
Voorbeeld van een bodemsite: https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2024-005965
Stap 5: Opdracht(en) koppelen
Na het opslaan voeg je via Acties een auteur toe en koppel je opdrachten
Opdrachten | Aquafin-O-22839 LDVV-Infiltratieproeven-22839 | Koppelen aan Opdrachten van Aquafin en LDVV: bijvoorbeeld: Aquafin-O-22839, LDVV-Infiltratieproeven-22839 => voeg dit toe met een aparte actie na het opslaan |
Stap 6: Voeg de Bodemkundige opbouw toe
In het verslag is er een boorbeschrijving beschikbaar. Dit kan ingegeven worden als een bodemkundige opbouw bij een Bodemlocatie
Ga naar tab Bodemkundige opbouw
Acties > Nieuwe Opbouw toevoegen
DOV object | DOV veld | Aan te leveren veld | Vaste waarde | Voorbeeld | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Bodemkundige opbouw (bij een bodemlocatie) | * Naam (tekst) | Unieke naam | / | INF_1904779_IP1A | In DOV beginnen de bodemlocaties met enkel infiltratiemetingen steeds met "INF_" + dataleverancier + naam die doorgegeven wordt door dataleverancier |
* Type | technisch/algemeen/diagnostisch WRB | algemeen | |||
* Betrouwbaarheid | "goed", "twijfelachtig" of "onbekend" | goed | Dit is een appreciatie die typisch wordt gedaan door de producent van de data. Dus twijfelachtig of onbekend kunnen ook indien deze als gepast beoordeeld worden. | ||
Auteurs | Organisatie en/of persoon die de opbouw opstelde | Labo Devlieger - Van Vooren | toevoegen via aparte Acties | ||
Na het opslaan: de volgende velden aanvullen, terug via Acties > Editeer | |||||
* Nr | volgorde van de lagen | 1, 2, etc | Dit is verplicht en start typisch met 1 voor de laag die aan de bovenkant aan het maaiveld komt en een oplopend volgnummer met de diepte van de lagen. | ||
* Type | horizont of laag | laag | Horizont gebruik je typisch wanneer de gebruikte grenzen van het diepteinterval zijn bepaald door (visuele) terreinobservaties, het is een term die het best past bij een bodemkundige beschrijving van het profiel. Laag gebruik je typisch wanneer de gebruikte grenzen van het diepteinterval voor de boring gedefinieerd zijn en/of niet bepaald worden doormiddel van terreinobservaties. Dit wordt soms ook een 'technische indeling' genoemd. | ||
Bovengrenzen (cm) | bijvoorbeeld 0, 50 | je kan 2 bovengrenzen ingeven (een laag kan ook niet horizontaal zijn), typisch doe je dit voor een profielput en niet bij een boring. | |||
. | Ondergrenzen (cm) | bijvoorbeeld 50, 100, 150 | je kan 2 ondergrenzen ingeven (een laag kan ook niet horizontaal zijn), typisch doe je dit voor een profielput en niet bij een boring. | ||
* Beschrijving | de beschrijving van de laag | zeer fijn tot fijn zand, donkerbruin tot beige, vochtig | Dit is het veld waarin je bijvoorbeeld een lithologische beschrijving kan ingeven. | ||
Voorbeeld van een bodemkundige opbouw: https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/bodemopbouw/2024-016870
Stap 7: Voeg een bodemobservatie toe aan de bodemkundige opbouw
Voeg een bodemobservatie toe. aan de bodemkundige opbouw, aan de laag waar de proef werd uitgevoerd
Klik hiervoor op (0) bij Observaties, in de juiste laag
Acties > Voeg Observatie toe
Indien er naast infiltratieproeven ook andere metingen en observaties gebeurd zijn, deze ook mogen toegevoegd worden (inclusief monsters).
DOV object | DOV veld | Aan te leveren veld | Vaste waarde | Voorbeeld | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Observatie | * Observatiedatum | 8/1/2020 | Het gaat hier over het moment waarvoor de observatie van toepassing is en niet bijvoorbeeld de analysedatum in het labo. Bijvoorbeeld voor een bodemstaal genomen op 1 januari en geanalyseerd voor pH in het labo op 2 januari, dan wordt hier de staalnamedatum 1 januari ingevuld omdat de pH die je in het labo meet deze van 1 januari is. De analysedatum of resultaattijd kan eventueel gecapteerd worden via een extra secundaire parameter. | ||
Invoerdatum | 26/06/2024 | ||||
Labo of Veld | Labo/Veld | Veld | |||
Status | Publiek | ||||
Betrouwbaarheid | "goed", "twijfelachtig" of "onbekend" | goed | Dit is een appreciatie die typisch wordt gedaan door de producent van de data. Dus twijfelachtig of onbekend kunnen ook indien deze als gepast beoordeeld worden. | ||
* Parametergroep | Bodem_fysisch_vocht | ||||
* Parameter | "Ksat" | Ksat | |||
Diepte van (cm) | 150 | ||||
Diepte tot (cm) | 150 | ||||
Detectieconditie | < of > | Dit wordt ingevuld indien de meetwaarde onder (of boven voor sommige technieken) de detectielimiet is. | |||
* Meetwaarde | infiltratiesnelheid Ksat in m/s | / | 3.2E-05 (118.13 mm/h) | in m/s in het verslag wordt dit uitgedrukt in een andere eenheid (zoals mm/dag), dit moet omgerekend worden naar m/s | |
Secundaire parameters | |||||
Temperatuur bodem (°C) | |||||
Temperatuur correctie (°C) | |||||
Temperatuur water (°C) | |||||
Diepte proefvlak (cm) | |||||
Aantal herhalingen (geheel getal) | (enkel indien meerdere herhalingen niet apart worden ingegeven) | / | |||
Minimumwaarde (decimaal getal) | (enkel indien meerdere herhalingen niet apart worden ingegeven) | / | |||
Maximumwaarde (decimaal getal) | (enkel indien meerdere herhalingen niet apart worden ingegeven) | / | |||
Standaardafwijking (decimaal getal) | (enkel indien meerdere herhalingen niet apart worden ingegeven) | / | |||
Auteurs | / | Labo DeVlieger - Van Vooren | |||
Opmerkingen | Eventuele opmerkingen over de metingen | / |
Voorbeeld van een bodemobservatie: https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepteinterval/2024-079676?tabindex=2
INVOER VIA XML
Achtergrond informatie
Meer informatie over XML import: https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat
Voorbeeld bestanden
Het aanmaken van opdrachten, bodemlocaties, bodemsites, bodemkundige opbouw en observaties kan in 1 keer via XML import
XML bestand opdracht: Opdracht_2020-039997.xml
XML bestand bodemlocatie: bodemlocatie_2020-033777.xml
XML bestand bodemsite: bodemsite_2024-005965.xml
XMl bestand bodemkundige opbouw: bodemkundigeopbouw_2024-016870.xml
XML bestand bodemobservatie: bodemobservatie_2024-36748872.xml
Volledig XML bestand: Infiltratieproef_1904779_1A.xml
Werkwijze
Kies na het inloggen op DOV-portaal voor XML-import
Laad het bestand op en kies de selecties bij Bodem en klik op 'Bestand Valideren'
Na de validatie klik je op Volgende als er geen validatiefouten zijn
Klik op Importeren
INVOER VIA XLSTOXML
Er wordt een conversie tool uitgewerkt voor het converteren van xls bestanden naar XMl:.
Meer informatie op: https://github.com/DOV-Vlaanderen/xls2xml
Dit wordt nog verder uitgewerkt met een specifiek voorbeeld voor invoer van infiltratiemetingen.